Dưới đây là danh sách cầu thủ có tỷ lệ bàn thắng mỗi trận tốt nhất tại mỗi đội trong số 20 câu lạc bộ giá trị nhất thế giới, được liệt kê trên Transfermarkt tính từ mùa giải 1999/2000.

– Manchester City: Sergio Aguero | 260 bàn thắng | 0,67
– Paris Saint-Germain: Zlatan Ibrahimovic | 156 bàn thắng | 0,87

Tổng hợp top chân sút nhiều bàn thắng nhất 20 năm qua

– Liverpool: Mohamed Salah | 155 bàn thắng | 0,62

– Chelsea: Jimmy Floyd Hasselbaink | 87 bàn thắng | 0,49
– Bayern Munich: Robert Lewandowski | 344 bàn thắng | 0,92
– Real Madrid: Cristiano Ronaldo | 450 bàn thắng | 1,03

Tổng hợp top chân sút nhiều bàn thắng nhất 20 năm qua
– Manchester United: Ruud van Nistelrooy | 150 bàn thắng | 0,69
– Barcelona: Lionel Messi | 672 bàn thắng | 0,86
– Atletico Madrid: Radamel Falcao | 70 bàn thắng | 0,77
– Tottenham Hotspur: Harry Kane | 247 bàn thắng | 0,64
– Borussia Dortmund: Erling Braut Haaland | 86 bàn thắng | 0,97

Tổng hợp top chân sút nhiều bàn thắng nhất 20 năm qua
– Juventus: Cristiano Ronaldo | 101 bàn thắng | 0,75
– Inter Milan: Romelu Lukaku | 64 bàn thắng | 0,67
– Arsenal: Thierry Henry | 228 bàn thắng | 0,61
– Leicester City: Jamie Vardy | 163 bàn thắng | 0,43
– Napoli: Edinson Cavani | 104 bàn thắng | 0,75
– AC Milan: Zlatan Ibrahimovic | 92 bàn thắng | 0,58
– RB Leipzig: Timo Werner | 95 bàn thắng | 0,60
– Everton: Romelu Lukaku | 87 bàn thắng | 0,52
– Bayer Leverkusen: Patrik Schick | 37 bàn thắng | 0,55

 

Trả lời